Hem >> Bilkatalog >> Volvo >> S60 >> 2019 S60 III >> Recharge 2.0 T6 (350 hk) Plug-in Hybrid AWD Geartronic
| Information generellt |
|---|
| Märke | Volvo |
|---|
| Modell | S60 |
|---|
| Generation | S60 III |
|---|
| Modifikation (motor) | Recharge 2.0 T6 (350 hk) Plug-in Hybrid AWD Geartronic |
|---|
| fabrikstillverkning, start | 2022 tid |
|---|
| Framdrivningssytemets arkitektur | PHEV (Plug-in hybrid elektrisk bil) |
|---|
| Karosseri | Sedan |
|---|
| Antal platser | 5 |
|---|
| Antal dörrar | 4 |
|---|
| Prestanda |
|---|
| Bränsleförbrukning, BLANDAD KÖRNING (WLTP) | 0.7-1.1 l/100 km 336.02 - 213.83 US mpg 403.54 - 256.8 UK mpg 142.86 - 90.91 km/l |
|---|
| CO2-utsläpp (WLTP) | 16-25 g/km |
|---|
| Typ bränsle | Hybrid - bensin / elektricitet |
|---|
| Acceleration 0 - 100 km/t | 5.3 s |
|---|
| Acceleration 0 - 62 mph | 5.3 s |
|---|
| Acceleration 0 - 60 miles per hour (Beräknat från Auto-Data.net) | 5 s |
|---|
| Toppfart | 180 km/t 111.85 mph |
|---|
| 100 km/t - 0 | 35 m |
|---|
| Miljöklass | Euro 6d |
|---|
| Vikt/effektförhållande | 5.8 kg/hk, 171.7 hk/ton |
|---|
| Vikt/Vridmoment förhållande | 5.8 kg/Nm, 171.7 Nm/ton |
|---|
| Elbilar samt hybrider |
|---|
| Brutto batterikapacitet | 18.8 kWh |
|---|
| Netto (användbar) batterikapacitet | 14.9 kWh |
|---|
| Batteriteknik | Litiumjon (Li-Ion) |
|---|
| Batteriets ställe | I den centrala tunneln |
|---|
Räckvidd el.

(WLTP) | 75-94 km 46.6 - 58.41 mi |
|---|
| Genomsnittlig Energiförbrukning (WLTP) | 16.9-20 kWh/100 km 27.2 - 32.19 kWh/100 mi 124 - 105 MPGe 5.9 - 5 km/kWh 3.7 - 3.1 mi/kWh |
|---|
| Laddningsportar | Logga in på grund av för att se. |
|---|
| Elmotor 1 |
|---|
| Elektrisk motoreffekt | 145 hk |
|---|
| Elektrisk Vridmoment | 309 Nm 227.91 lb.-ft. |
|---|
| Elmotorns placering | Bakaxel, tvärgående |
|---|
| Systemkraft | 350 hk |
|---|
| Förbränningsmotor |
|---|
| Effekt | 253 hk @ 5500 varv/min |
|---|
| Effekt per liter slagvolym | 128.5 hk/l |
|---|
| Vridmoment | 350 Nm 258.15 lb.-ft. |
|---|
| Maximalt motorvarvtal | 6000 varv/min |
|---|
| Motorlayout | Främre, tvärgående |
|---|
| Motormodell/Motorkod | B4204T52 |
|---|
| Cylindervolym | 1969 cm3120.16 cu.
in. |
|---|
| Antal cylindrar | 4 |
|---|
| Motorkonfiguration | Regelbundna |
|---|
| Cylinderdiameter | 82 mm 3.23 in. |
|---|
| Cylinder, Slaglängd | 93.2 mm 3.67 in. |
|---|
| Mån från förtätning | 10.3:1 |
|---|
| Antal klaffar nära förtätning | 4 |
|---|
| Bränsleinsprutningssystem | Direkt insprutning |
|---|
| Motorns aspiration | Turbokompressor , Laddluftkylare |
|---|
| Motoroljekapacitet | 5.6 l 5.92 US qt | 4.93 UK qt |
|---|
| Motoroljespecifikation | Logga in till för att se. |
|---|
| Motorsystem | Start & stopp system Partikelfilter
|
|---|
|
| Volym samt vikter |
|---|
| Egen massa | 2039 kg 4495.23 lbs. |
|---|
| Tillåten massa | 2500 kg 5511.56 lbs. |
|---|
| Maximal lastkapacitet | 461 kg 1016.33 lbs. |
|---|
| Minimalt volym från bagagehylla | 390 l 13.77 cu.0 T8 Twin Engine (303 hk) Plug-in Hybrid AWD Geartronic Sedan 2019 2020 2021 | Tekniska data, Bränsleförbrukning, Mått, 303 hk, 250 km/t, 155 ft. |
|---|
| Tankvolym | 60 l 15.85 US gal | 13.2 UK gal |
|---|
| Max Taklast | 75 kg 165.35 lbs. |
|---|
| Tillåten släpvagnsvikt nära 12% stigning | 2000 kg 4409.25 lbs. |
|---|
| Tillåten släpvagnsvikt obromsad | 750 kg 1653.47 lbs. |
|---|
| Mått |
|---|
| Längd | 4778 mm 188.11 in. |
|---|
| Bredd | 1850 mm 72.83 in. |
|---|
| Bredd tillsammans med backspeglar vikta | 1916 mm 75.43 in. |
|---|
| Bredd inkl.
backspeglar | 2040 mm 80.31 in. |
|---|
| Höjd | 1426 mm 56.14 in. |
|---|
| Hjulbas | 2872 mm 113.07 in. |
|---|
| Spårvidd fram | 1593-1610 mm 62.72 - 63.39 in. |
|---|
| Spårvidd bak | 1593-1610 mm 62.72 - 63.39 in. |
|---|
| Frigångshöjd | 138 mm 5.43 in. |
|---|
| Dragkoefficient (Cd) | 0.27 |
|---|
| Vändcirkel | 11.4-12.1 m 37.4 - 39.7 ft. |
|---|
| Transmission, bromsar samt upphängning |
|---|
| Drivverkets arkitektur | Förbränningsmotorn driver permanent framhjulen vid bilen, enstaka elmotor driver bakhjulen, tillsammans chans mot körning inom fullt elektriskt läge, endast från förbränningsmotorn alternativt inom blandat läge.
|
|---|
| Bedrivning | Fyrhjulsdrift (4x4) |
|---|
| Antal växlar samt typ från växellåda | 8 växlar, Automat Geartronic |
|---|
| Hjulupphängning fram | Dubbel transversell länkarm , Transversell stabilizor |
|---|
| Hjulupphängning bak | Transversell stabilizor, Resårer |
|---|
| Bromssystem fram | Skivor , 296x28-371x32 mm |
|---|
| Bromssystem bak | Disk, 302x12-320x20 mm |
|---|
| Hjälpsystem | ABS (Antiblockeringssystem)
|
|---|
| Styrsystem | Rack samt drev |
|---|
| Servostyrning | Elektrisk förstärkare |
|---|
| Storlek däck | 215/60 R16; 225/50 R17; 235/45 R18; 235/40 R19; 245/35 R20 |
|---|
| Storlek från | 7J x 16; 7J x 17; 8J x 18; 8J x 19; 8J x 20 |
|---|