Vad drar en skoda fabia
Skoda Fabia bensinkonsumtion (tabell)
Här kunna ni titta förbrukningen till olika motorer inom Skoda Fabia.
Jag har samlat populära bensinmotorer och dieselmotorer från 2000 fram till idagJag besitter samlat populära bensinmotorer samt dieselmotorer ifrån 2000 fram mot idag.
Alla värden framträda inom liter per 100 kilometer. ifall detta står 6.0 således betyder detta alltså för att bilen inom snitt drar 6 liter då ni kör 10 mil (100 kilometer).
Tänk vid för att detta existerar fabrikssiffror samt detta är kapabel skilja ett sektion ifrån verkligheten eftersom varenda fordon besitter olika växellådor, utrustning (tyngd), tillsammans med mera.
En fordon liksom existerar välservad brukar hålla nere förbrukningen även angående den äger några tid vid nacken.
titta mot för att sköta oljebyten samt andra servicar således håller ni din motor inom gott skick samt förbrukning låg.
Har ni mätt vilket din Skoda Fabia brukar äga på grund av snittförbrukning då ni kör?
Dela gärna tillsammans dig inom kommentarerna längst bort ner vid sidan!
Det existerar ständigt rolig för att lyssna vad förbrukningen existerar inom verkligheten samt hur nära man är kapabel komma fabrikssiffrorna. Skriv gärna vilket ni äger till motor samt växellåda.
Se också:Jämför bilförsäkringar samt hitta billigaste priset på grund av din fordon »
Skoda Fabia bränsleförbrukning
Här existerar olika tabeller på grund av varenda generation från Skoda Fabia.
Leta upp din årsmodell samt motor till för att titta bränsleförbrukningen till din bil.
Serva din automobil regelbundet till för att hålla nere bränsleförbrukningen. ni hittar bränslefilter samt andra servicedelar mot utmärkt kostnader vid Skruvat här.
Skoda Fabia 2000 – 2004
Här hittar ni förbrukningen till olika motorer mellan 2000 samt 2004.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Skoda Fabia 1.4 MPI 2000 – 2004 | 60 hk | 9.4 | 5.5 | 6.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.2 2000 – 2004 | 64 hk | 7.6 | 5.1 | 5.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 MPI 2000 – 2004 | 69 hk | 9.6 | 5.5 | 7.0 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 2000 – 2004 | 75 hk | 8.8 | 5.2 | 6.4 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 2000 – 2004 | 101 hk | 8.9 | 5.3 | 6.6 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.9 TDI 2000 – 2004 | 100 hk | 6.4 | 4.0 | 4.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 2005 – 2008
Här hittar ni förbrukningen till olika motorer mellan 2005 samt 2008.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Skoda Fabia 1.2 2005 – 2008 | 64 hk | 7.6 | 5.1 | 5.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 2005 – 2008 | 75 hk | 8.8 | 5.2 | 6.4 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 2005 – 2008 | 80 hk | 8.6 | 5.3 | 6.5 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 2005 – 2008 | 101 hk | 8.9 | 5.3 | 6.6 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.9 TDI 2005 – 2008 | 100 hk | 6.4 | 4.0 | 4.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 2007 – 2010
Här hittar ni förbrukningen till olika motorer mellan 2007 samt 2010.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Skoda Fabia 1.2 2007 – 2010 | 69 hk | 7.7 | 4.9 | 5.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 2007 – 2010 | 86 hk | 8.6 | 5.3 | 6.5 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.6 2007 – 2010 | 105 hk | 9.1 | 5.6 | 6.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 TDI 2007 – 2010 | 80 hk | 6.0 | 4.1 | 4.8 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.9 TDI 2007 – 2010 | 105 hk | 6.5 | 4.1 | 5.0 | 45 liter |
Skoda Fabia 2010 – 2015
Här hittar ni förbrukningen till olika motorer mellan 2010 samt 2015.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Skoda Fabia 1.2 2010 – 2015 | 69 hk | 7.3 | 4.5 | 5.5 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.2 TSI 2010 – 2015 | 86 hk | 6.6 | 4.3 | 5.1 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.2 TSI 2010 – 2015 | 105 hk | 6.8 | 4.4 | 5.3 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.6 TDI 2010 – 2015 | 90 hk | 5.1 | 3.6 | 4.2 | 45 liter |
Skoda Fabia 2015 – 2018
Här hittar ni förbrukningen på grund av olika motorer mellan 2015 samt 2018.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Skoda Fabia 1.2 TSI 2015 – 2018 | 90 hk | 5.9 | 3.9 | 4.6 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.0 TSI 2015 – 2018 | 95 hk | 5.2 | 3.9 | 4.4 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.0 TSI 2015 – 2018 | 110 hk | 5.4 | 3.9 | 4.4 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.2 TSI 2015 – 2018 | 110 hk | 5.7 | 4.0 | 4.6 | 45 liter |
Skoda Fabia 2018 – 2021
Här hittar ni förbrukningen till olika motorer mellan 2018 samt 2021.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Skoda Fabia 1.0 MPI 2018 – 2021 | 75 hk | 5.9 | 4.2 | 4.8 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.0 TSI 2018 – 2021 | 95 hk | 5.3 | 4.0 | 4.5 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.0 TSI 2018 – 2021 | 110 hk | 5.2 | 4.0 | 4.6 | 45 liter |