Resa till skidskytte vm 2020
Världsmästerskapen inom skidskytte 2021
Världsmästerskapen inom skidskytte 2021 arrangerades mellan den 9 mot 21 månad 2021 inom Pokljuka inom Slovenien.[1]
Mästerskapen omfattade tolv tävlingar inom skidskytte: sprint, jaktstart, masstart, distans samt stafett till damer respektive män, samt mix- samt singelmixstafett.
Tävlingarna plats även enstaka sektion från världscupen inom skidskytte 2020/2021.
Tävlingsprogram
[redigera | redigera wikitext]Datum | Tid (UTC+1) | Damer | Herrar |
---|---|---|---|
10 månad | 15:00 | Mixedstafett (4 x 7,5 km) | |
12 månad | 14:30 | Sprint (10 km) | |
13 månad | 14:30 | Sprint (7,5 km) | |
14 månad | 13:15 | Jaktstart (10 km) | |
15:30 | Jaktstart (12,5 km) | ||
16 månad | 12:05 | Distans (15 km) | |
17 månad | 14:30 | Distans (20 km) | |
18 månad | 15:15 | Singelmixedstafett (6 km + 7,5 km) | |
20 månad | 11:45 | Stafett (4 x 6 km) | |
15:00 | Stafett (4 x 7,5 km) | ||
21 månad | 12:30 | Masstart (12,5 km) | |
15:15 | Masstart (15 km) |
Medaljöversikt samt resultat
[redigera | redigera wikitext]Damer
[redigera | redigera wikitext]Tävling | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sprint (7,5 km)[2] detaljer | Tiril Eckhoff Norge | 21.18,7 (0) | Anaïs Chevalier-Bouchet Frankrike | +12,0 (1) | Hanna Sola Belarus | +14,4 (0) |
Jaktstart (10 km)[3] detaljer | Tiril Eckhoff Norge | 30.38,1 (2) | Lisa Theresa Hauser Österrike | +17,3 (1) | Anaïs Chevalier-Bouchet Frankrike | +33,0 (2) |
Distans (15 km)[4] detaljer | Markéta Davidová Tjeckien | 42.27,7 (0) | Hanna Öberg Sverige | +27,9 (1) | Ingrid Landmark Tandrevold Norge | +1.04,0 (1) |
Masstart (12,5 km)[5] detaljer | Lisa Theresa Hauser Österrike | 36.05,7 (0) | Ingrid Landmark Tandrevold Norge | +21,7 (1) | Tiril Eckhoff Norge | +23,0 (3) |
Stafett (4 x 6 km)[6] detaljer | Norge Ingrid Landmark Tandrevold Tiril Eckhoff Ida Lien Marte Olsbu Røiseland | 1:10.39,0 (0+11) | Tyskland Vanessa Hinz Janina Hettich Denise Herrmann Franziska Preuß | +8,8 (0+5) | Ukraina Anastasija Merkusjyna Julija Dzjyma Darja Blasjko Olena Pidhrusjna | +9,2 (0+7) |
Herrar
[redigera | redigera wikitext]Tävling | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sprint (10 km)[7] detaljer | Martin Ponsiluoma Sverige | 24.41,1 (0) | Simon Desthieux Frankrike | +11,2 (0) | Émilien Jacquelin Frankrike | +12,9 (1) |
Jaktstart (12,5 km)[8] detaljer | Émilien Jacquelin Frankrike | 31.22,1 (0) | Sebastian Samuelsson Sverige | +7,3 (0) | Johannes Thingnes Bø Norge | +8,1 (2) |
Distans (20 km)[9] detaljer | Sturla Holm Lægreid Norge | 49.27,6 (0) | Arnd Peiffer Tyskland | +16,9 (0) | Johannes Dale Norge | +40,9 (1) |
Masstart (15 km)[10] detaljer | Sturla Holm Lægreid Norge | 36.27,2 (1) | Johannes Dale Norge | +10,2 (2) | Quentin Fillon Maillet Frankrike | +12,8 (2) |
Stafett (4 x 7,5 km)[11] detaljer | Norge Sturla Holm Lægreid Tarjei Bø Johannes Thingnes Bø Vetle Sjåstad Christiansen | 1:12.27,4 (0+8) | Sverige Peppe Femling Jesper Nelin Martin Ponsiluoma Sebastian Samuelsson | +33,1 (0+7) | RBU Said Karimulla Chalili Matvej Jelisejev Aleksandr Loginov Eduard Latypov | +50,9 (0+5) |