favepic.pages.dev









Vad heter det största vattenkraftverket i sverige

Lista ovan vattenkraftverk inom Sverige

Denna lista ovan vattenkraftverk inom Sverige existerar ofullständig, dock samtliga kraftverk tillsammans med enstaka påverkan vid minimalt 75 Megawatt ingår.


  • vad heter  detta största vattenkraftverket  inom sverige

  • Listan möjligen måste begränsas neråt nära 10 megawatt, eftersom antalet småskaliga vattenkraftverk existerar stort. inom dagens läge [när?] ingår 46 kraftverk vid minimalt 100 MW, 16 vid minimalt 200 megawatt, samt fem tillsammans med enstaka resultat vid minimalt 400 megawatt.

    Namn Vattendrag Kommun Effekt (MW) Årsproduktion (GWh) Utnyttjandegrad (%) Öppningsdatum
    HarsprångetLuleälvenJokkmokks kommun818 2131 25 1951
    StornorrforsUmeälvenUmeå kommun599,4 2298 44 1958
    PorjusLuleälvenJokkmokks kommun480 1233 29 1915, 1975
    LetsiLilla LuleälvenJokkmokks kommun456 1850 46 1967
    MessaureLuleälvenJokkmokks kommun446 1827 47 1963
    TrängsletÖsterdalälvenÄlvdalens kommun330 680 24 1960
    LiggaLuleälvenJokkmokks kommun324 791 28 1954
    VietasLuleälvenGällivare kommun320 1123 40 1971
    RitsemLuleälvenGällivare kommun305 491 18 1977
    KilforsenFjällsjöälvenSollefteå kommun288 970 38 1954
    PorsiLuleälvenJokkmokks kommun280 1145 47 1961
    KrångedeIndalsälvenRagunda kommun248 1570 72 1936
    SeitevareLilla LuleälvenJokkmokks kommun225 787 40 1967
    HarrseleUmeälvenVännäs kommun223 950 49 1957
    GallejaurSkellefteälvenNorsjö kommun219 705 37 1964
    LaxedeLuleälvenBodens kommun200 855 49 1962
    HjältaFaxälvenSollefteå kommun178 983 63 1952
    HojumGöta älvTrollhättans kommun176 Okänt Okänt 1943
    BergeforsenIndalsälvenTimrå kommun168 735 50 1955
    ForsmoÅngermanälvenSollefteå kommun160 730 52 1948, 1957
    SällsjöIndalsälvenÅre kommun160 350 25 1967
    AkkatsLilla LuleälvenJokkmokks kommun158 565 41 1973
    RamseleFaxälvenSollefteå kommun157 869 63 1958
    LångåLjusnanHärjedalens kommun156 400 29 1973
    MidskogIndalsälvenRagunda kommun150 725 55 1944, 1956
    LaseleÅngermanälvenSollefteå kommun149,6 1002 76 1957
    HölleforsenIndalsälvenRagunda kommun148 720 56 1949
    KvistforsenSkellefteälvenSkellefteå kommun140 500 41 1962
    MoforsenÅngermanälvenSollefteå kommun139 641 53 1968
    OlidanGöta älvTrollhättans kommun135 1260 1914
    StadsforsenIndalsälvenRagunda kommun132,5 841 72 1939, 1952
    StorfinnforsenFaxälvenSollefteå kommun132 543 47 1954
    VargforsSkellefteälvenNorsjö kommun131 450 39 1961
    StalonÅngermanälvenVilhelmina kommun130,2 548 48 1961
    HöljesKlarälvenTorsby kommun130 530 47 1962
    KorsselsbrännaFjällsjöälvenStrömsunds kommun130 428 38 1961
    ÄlvkarlebyDalälvenÄlvkarleby kommun126 530 48 1917, 1991
    BastuselSkellefteälvenMalå kommun120 557 53 1972
    OldenLånganKrokoms kommun116 340 33 1975
    JärpströmmenJärpströmmenÅre kommun114 415 42 1944
    KrokströmmenLjusnanHärjedalens kommun113 522 53 1952
    NämforsenÅngermanälvenSollefteå kommun113 453 46 1947, 1973
    TuggenUmeälvenLycksele kommun110 441 46 1962
    TorpshammarGimånÅnge kommun110 350 36 1943, 1975
    Grundfors kraftstationUmeälvenStorumans kommun103,5 492 54 1958
    JärnvägsforsenLjunganÅnge kommun100 420 48 1976
    LångbjörnÅngermanälvenSollefteå kommun97 431 51 1960
    JärkvissleIndalsälvenSundsvalls kommun96,5 451 53 1959
    StensjönHårkanKrokoms kommun95 204 25 1968
    UmluspenUmeälvenStorumans kommun94 401 49 1957
    BålforsenUmeälvenLycksele kommun88 492 64 1958
    RandiLilla LuleälvenJokkmokks kommun86 226 30 1976
    HällbyÅngermanälvenSollefteå kommun84 340 46 1970
    SvarthålsforsenIndalsälvenRagunda kommun80 430 61 1954
    HammarforsenIndalsälvenRagunda kommun79 549 79 1928, 1941
    BodenLuleälvenBodens kommun78 455 67 1971
    Bjurfors nedreUmeälvenVindelns kommun78 348 51 1959
    NäveredeIndalsälvenRagunda kommun75,6 349 53 1955
    HissmoforsIndalsälvenKrokoms kommun320 1897, 2013
    AjaureUmeälvenStorumans kommun75 280 43 1967
    TrångforsenLjunganBergs kommun73 258 40 1974
    Dönje LjusnanBollnäs kommun72 340 54 1953, 1966
    GejmånUmeälvenStorumans kommun65,7 265 46 1969
    SollefteåÅngermanälvenSollefteå kommun62 298 55 1966
    GardikforsUmeälvenStorumans kommun60 287 55 1963
    RätanLjunganBergs kommun60 227 43 1968
    LaforsenLjusnanLjusdals kommun57 330 66 1953, 1966
    Kymmens kraftverkKymmen samt Rottnen Sunne kommun56,5 137 1987
    Långströmmen LjusnanHärjedalens kommun52 255 56 1961
    Norränge LjusnanBollnäs kommun50 280 64 1963
    Sikfors[1]Piteälven Piteå samhälle 40 184 1911, 1990
    Lilla EdetGöta älvLilla Edets kommun39 220 64 1926, 1982
    Höljebro gamla LjusnanSöderhamns kommun39 195 57 1932
    Ljusne Strömmar LjusnanSöderhamns kommun36,4 245 77 1945, 1986
    Sveg LjusnanHärjedalens kommun36 155 49 1975
    Lettens vattenkraftverkLetten/KlarälvenTorsby kommun36 65 1956
    Alfta (Malvik) VoxnanOvanåkers kommun32,4 110 39 1946, 1994
    KarseforsenLaganLaholms kommun31 130 48 1930
    HolmenMotala strömNorrköpings kommun29 112 44 1990
    Öjeforsen LjusnanLjusdals kommun27 160 68 1967
    KlippenUmeälvenStorumans kommun27 100 42 1994
    JuktanUmeälvenSorsele kommun26 90 40 1979, 1996
    Storåströmmen LjusnanHärjedalens kommun25 150 68 1962
    BetseleUmeälvenLycksele kommun25 145 66 1965
    Höljebro LjusnanSöderhamns kommun24 110 52 2001
    Halvfari LjusnanHärjedalens kommun24 80 38 1978
    Malfors[2]Motala strömLinköpings kommun21 79,6 43 1936
    FlåsjöLjunganBergs kommun20 73 42 1974
    Bergvik LjusnanSöderhamns kommun16,2 107 75 1961
    Byarforsen LjusnanHärjedalens kommun16 87 62 1975
    Ljusnefors LjusnanSöderhamns kommun14,5 100 79 1976
    Lottefors LjusnanBollnäs kommun13,76 67,5 56 1958
    Motala[2]Motala strömMotala kommun12,0 41 39 1921
    Landafors LjusnanBollnäs kommun11,2 65 66 1976
    Skärblacka[2]Motala strömNorrköpings kommun10,5 50,5 55 1988

    Se även

    [redigera | redigera wikitext]

    Källor

    [redigera | redigera wikitext]

    Noter

    [redigera | redigera wikitext]