Vilka är världsmästare i fotboll damer
Världsmästerskapet inom fotboll på grund av damer
Världsmästerskapet inom fotboll till damer plats detta åttonde världsmästerskapet inom fotboll till damer samt pågick mellan 7 juni samt 7 juli. Turneringen fanns förlagd mot land i västeuropa, vilket meddelades från Sepp Blatter den 19 mars [1] detta existerar detta inledande världsmästerskapet till damer var videodomarsystem används.[2] Turneringen vanns från USA såsom inom finalen besegrade Nederländerna tillsammans 2–0.[3]
När USA beneath gruppspelet besegrade Thailand tillsammans 13–0 blev detta den största segermarginalen hittills inom fotbolls-VM på grund av damer.[4]
Kandidater
[redigera | redigera wikitext]Den 6 mars inledde Fifa processen till för att utse värdland till världsmästerskapet inom fotboll på grund av damer Intresserade nationer skulle anmäla nyfikenhet på grund av för att ett fåtal arrangera turneringen senast den 15 april , samt lämna in enstaka fullständig begäran senast den 31 oktober Fifa utsåg värdland inom mars Fifa önskade för att detta nation såsom ansöker ifall världsmästerskapet även bör existera beredd för att arrangera UVM på grund av damer kalenderår , dock Fifa reserverade sig rätten för att dela ut dem båda turneringarna mot olika värdländer "om omständigheterna kräver det".[5]
Två länder, land i västeuropa samt Sydkorea, ansökte angående för att ett fåtal arrangera VM, genom för att skicka in sina ansökningar före den 31 oktober Före den 15 april anmälde ytterligare tre länder nyfikenhet på grund av för att arrangera turneringen, England, Nya Zeeland samt Sydafrika, dock gick ej vidare tillsammans slutliga ansökningar.[6]
Kvalificerade lag
[redigera | redigera wikitext]Lag | Kvalificerad såsom | Datum | Mästerskap | Bästa placering | Ranking[a] |
---|---|---|---|---|---|
Frankrike | 0 Värdland | 19 mars | 4:e | 04 Fyra () | 4 |
Kina | Asien 1 Asiatiska mästerskapet , semifinal | 9 april | 7:e | 02 () | 16 |
Thailand | Asien 2 Asiatiska mästerskapet , semifinal | 12 april | 2:a | 08 Gruppspel () | 34 |
Australien | Asien 3 Asiatiska mästerskapet , semifinal | 13 april | 7:e | 05 Kvartsfinal (, , ) | 6 |
Japan | Asien 4 Asiatiska mästerskapet , semifinal | 13 april | 8:e | 01 () | 7 |
Sydkorea | Asien 5 Asiatiska mästerskapet , femma | 16 april | 3:e | 06 Åttondelsfinal () | 14 |
Brasilien | Sydamerika 1 Copa América Femenina , vinnare | 19 april | 8:e | 02 () | 10 |
Chile | Sydamerika 2 Copa América Femenina , tvåa | 22 april | 1:a | 09 Debut | 39 |
Spanien | Europa 7 Europa – kvalgrupp 7, vinnare | 8 juni | 2:a | 08 Gruppspel () | 13 |
Italien | Europa 6 Europa – kvalgrupp 6, vinnare | 8 juni | 3:e | 05 Kvartsfinal () | 15 |
England | Europa 1 Europa – kvalgrupp 1, vinnare | 31 augusti | 5:e | 03 () | 3 |
Skottland | Europa 2 Europa – kvalgrupp 2, vinnare | 4 september | 1:a | 09 Debut | 20 |
Norge | Europa 3 Europa – kvalgrupp 3, vinnare | 4 september | 8:e | 01 () | 12 |
Sverige | Europa 4 Europa – kvalgrupp 4, vinnare | 4 september | 8:e | 02 () | 9 |
Tyskland | Europa 5 Europa – kvalgrupp 5, vinnare | 4 september | 8:e | 01 (, ) | 2 |
USA | concacaf 1 Concacaf Women's Championship, vinnare | 14 oktober | 8:e | 01 (, , ) | 1 |
Kanada | concacaf 2 Concacaf Women's Championship, tvåa | 14 oktober | 7:e | 04 Fyra () | 5 |
Jamaica | concacaf 3 Concacaf Women's Championship, trea | 17 oktober | 1:a | 09 Debut | 53 |
Nederländerna | Europa 8 Europa – playoff, vinnare | 13 november | 2:a | 06 Åttondelsfinal () | 8 |
Argentina | Playoff Concacaf-Conmebol Playoff Concacaf–Conmebol, vinnare | 13 november | 3:e | 08 Gruppspel (, ) | 37 |
Nigeria | Afrika 1 Afrikanska mästerskapet, vinnare | 27 november | 8:e | 05 Kvartsfinal () | 38 |
Sydafrika | Afrika 2 Afrikanska mästerskapet, tvåa | 27 november | 1:a | 09 Debut | 49 |
Kamerun | Afrika 3 Afrikanska mästerskapet, trea | 30 november | 2:a | 06 Åttondelsfinal () | 46 |
Nya Zeeland | Oceanien Oceaniska mästerskapet, vinnare | 1 månad | 5:e | 08 Gruppspel (, , , ) | 19 |
Spelorter
[redigera | redigera wikitext]Turneringens matcher spelas vid arenor inom nio städer.
Dessa städer existerar Grenoble, Le Havre, Lyon, Nice, Montpellier, Paris, Reims, Rennes samt Valenciennes.[7]
Gruppspel
[redigera | redigera wikitext]Kvalificering ifrån gruppspelet
[redigera | redigera wikitext]Rankningen från lagen inom gruppspelet bestäms i enlighet med följande:[8]
- Poäng inom varenda gruppmatcher (3 poäng på grund av profit, 1 till oavgjort, 0 poäng till förlust;
- Målskillnad inom varenda gruppmatcher;
- Gjorda uppgift inom samtliga gruppmatcher;
- Poäng inom matcherna mellan likaplacerade lag;
- Målskillnad inom matcherna mellan likaplacerade lag;
- Gjorda syfte inom matcherna mellan likaplacerade lag;
- Fair play-poäng (minst antal gula samt röda kort);
- Lottdragning
Gruppspelet blir bestämt ifrån 7 mot 20 juni.[9]
Grupp A
[redigera | redigera wikitext]Detta del existerar ett översikt från assemblage A inom världsmästerskapet inom fotboll till damer
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
2 | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
4 | Sydkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
Grupp B
[redigera | redigera wikitext]Detta segment existerar ett översikt från samling B inom världsmästerskapet inom fotboll på grund av damer
Nr | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
2 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | Kina | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Sydafrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |